08-05-2023
sporthal De Fakkel
Tijd | Competitie | KL | Thuis team | KL | Uit team | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
19:34 | Hoofdklasse | 1 | Lumeco bv | 2 | VKB Klimaattechniek | 3 - 3 |
20:08 | Hoofdklasse | 3 | SoccerFriends | 4 | Fireballs | 3 - 5 |
20:42 | Hoofdklasse | 1 | DSN Workspace Solutions | 2 | Frankie Reklame | 3 - 4 |
21:16 | Hoofdklasse | 3 | Noort & De Vries | 4 | Fc Subway | 4 - 3 |
21:50 | Hoofdklasse | 1 | Vaproma/De Groen Transport | 2 | Martinu | 0 - 3 |
sporthal De Wissel
Tijd | Competitie | KL | Thuis team | KL | Uit team | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
19:34 | 1e klasse | 1 | Wil-Arn bv | 2 | Van Roon Timmerwerken | 4 - 8 |
20:08 | 1e klasse | 3 | DRV accountants | 4 | The Shooters | 1 - 0 |
20:42 | 1e klasse | 1 | Ballonno Ambacht | 2 | Delahaut 1864 | 3 - 1 |
21:16 | 1e klasse | 3 | Futsal Fury | 4 | Fender | 4 - 2 |
21:50 | 1e klasse | 1 | ZuidZijde | 2 | Tovenaars van Tatabanya | 3 - 4 |
Sporthal PC Hooftstraat
Tijd | Competitie | KL | Thuis team | KL | Uit team | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
19:34 | 2e klasse | 1 | Interdam bv | 2 | YourBodyProgress | 1 - 2 |
20:08 | 2e klasse | 3 | NSecure | 4 | Liftcase | 4 - 3 |
20:42 | 2e klasse | 1 | Klarenbeek | 2 | ADS Consultancy | 6 - 3 |
21:16 | 2e klasse | 3 | SpelSpul.nl | 4 | Avoned | 3 - 2 |
21:50 | 2e klasse | 3 | Kansloos United | 4 | Stad Rotterdam 1995 | 2 - 3 |