28-11-2022
sporthal De Fakkel
Tijd | Competitie | KL | Thuis team | KL | Uit team | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | 2e klasse | 1 | Kansloos United | 2 | YourBodyProgress | 3 - 0 |
19:34 | Hoofdklasse | 3 | Fireballs | 4 | Soccer Friends | 4 - 1 |
20:08 | Hoofdklasse | 1 | Fc Subway | 2 | Noort & De Vries | 2 - 3 |
20:42 | Hoofdklasse | 3 | VKB Klimaattechniek | 4 | Lumeco bv | 2 - 6 |
21:16 | Hoofdklasse | 1 | Martinu | 2 | Vaproma/De Groen Transport | 2 - 9 |
21:50 | Hoofdklasse | 3 | Frankie Reklame | 4 | DSN Workspace Solutions | 7 - 2 |
Sporthal PC Hooftstraat
Tijd | Competitie | KL | Thuis team | KL | Uit team | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
19:34 | 1e klasse | 1 | Van Roon Timmerwerken | 2 | Wil-Arn bv | 5 - 7 |
20:08 | 1e klasse | 3 | The Shooters | 4 | DRV accountants | 6 - 4 |
20:42 | 1e klasse | 1 | Delahaut 1864 | 2 | Ballonno Ambacht | 2 - 4 |
21:16 | 1e klasse | 3 | Fender | 4 | Futsal Fury | 6 - 2 |
21:50 | 1e klasse | 1 | Tovenaars van Tatabanya | 2 | ZuidZijde | 0 - 3 |