31-08-2020
sporthal Drievliet
Tijd | Competitie | Thuis team | Uit team | Score |
---|---|---|---|---|
19:00 | 3e klasse | Sentinel IT | Zonnebloem | 3 - 0 |
19:34 | 3e klasse | Pilnak United | Klarenbeek Gevel ond. | 1 - 1 |
20:08 | 3e klasse | Delahaut 1864 | Kansloos United | 8 - 0 |
20:42 | 3e klasse | NSecure | SpelSpul.nl | 4 - 4 |
21:16 | Hoofdklasse | Steen Selectie | VIC Solutions | 0 - 4 |
21:50 | Hoofdklasse | Noort & De Vries | Frankie Reklame | 2 - 3 |
22:24 | Hoofdklasse | Lumeco bv | CHD Ridderkerk | 3 - 0 |
sporthal De Fakkel
Tijd | Competitie | Thuis team | Uit team | Score |
---|---|---|---|---|
19:00 | 1e klasse | Martinu | NASA Fc | 3 - 0 |
19:34 | 1e klasse | Van Wijk Schilders | Fc Tikkie | 7 - 7 |
20:08 | 1e klasse | DRV accountants | Huijgen Makelaardij | 7 - 1 |
20:42 | 1e klasse | Ballonno Ambacht | Venceremos Fc | 3 - 2 |
21:16 | 1e klasse | Fc Kasteel | Interdam bv | 2 - 1 |
21:50 | 1e klasse | DSN office design | Kampers Groep | 3 - 0 |
22:24 | Hoofdklasse | Auto Indumij | Soccer Friends | 0 - 3 |
sporthal De Wissel
Tijd | Competitie | Thuis team | Uit team | Score |
---|---|---|---|---|
19:00 | 2e klasse | Stap voor Stap | WVVS | 2 - 5 |
19:34 | 2e klasse | Wil-Arn bv | Spartaan 19 | 4 - 4 |
20:08 | 2e klasse | Fc Blitz | Bright Lights | 1 - 15 |
20:42 | 2e klasse | Isospouw Spouwisolatie | Prefab Systeembouw | 8 - 0 |
21:16 | 2e klasse | Tovenaars van Tatabanya | The Shooters | 2 - 1 |
21:50 | 2e klasse | BeneVia | Van Roon Timmerwerken | 0 - 3 |