2e klasse 2022-2023
# | Team | GS | PT | W | G | V | DV | DT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stad Rotterdam 1995 | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 47 | 15 | 32 | 0 |
2 | Kansloos United | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 51 | 23 | 28 | 0 |
3 | SpelSpul.nl | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 40 | 33 | 7 | 0 |
4 | Liftcase | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 33 | 27 | 6 | 0 |
5 | Avoned | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 41 | 26 | 15 | 0 |
6 | Klarenbeek | 12 | 18 | 6 | 0 | 6 | 45 | 41 | 4 | 0 |
7 | ADS Consultancy | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 27 | 24 | 3 | 0 |
8 | Interdam bv | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 24 | 27 | -3 | 0 |
9 | YourBodyProgress | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 32 | 30 | 2 | 0 |
10 | NSecure | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 25 | 52 | -27 | 4 |
11 | Fc Blitz | 12 | 3 | 1 | 0 | 11 | 11 | 78 | -67 | 0 |
# | Team | Sportiviteitspunten |
---|---|---|
1 | Fc Blitz | 57 |
2 | Avoned | 52 |
3 | Klarenbeek | 52 |
4 | Interdam bv | 50 |
5 | Liftcase | 50 |
6 | SpelSpul.nl | 50 |
7 | Kansloos United | 49 |
8 | ADS Consultancy | 48 |
9 | Stad Rotterdam 1995 | 48 |
10 | YourBodyProgress | 38 |
11 | NSecure | 34 |
Ronde 9
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
YourBodyProgress | Interdam bv | 2 - 2 |
ADS Consultancy | Klarenbeek | 0 - 3 |
Liftcase | NSecure | 3 - 0 |
Stad Rotterdam 1995 | Kansloos United | 5 - 1 |
Avoned | SpelSpul.nl | 2 - 7 |
Ronde 10
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
SpelSpul.nl | ADS Consultancy | 2 - 0 |
Kansloos United | Avoned | |
Interdam bv | Stad Rotterdam 1995 | |
NSecure | YourBodyProgress | |
Fc Blitz | Liftcase |
Ronde 11
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
Klarenbeek | SpelSpul.nl | 2 - 5 |
ADS Consultancy | Kansloos United | 2 - 1 |
Avoned | Interdam bv | 1 - 2 |
Stad Rotterdam 1995 | NSecure | 5 - 3 |
YourBodyProgress | Fc Blitz | 8 - 1 |
Ronde 12
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
ADS Consultancy | Interdam bv | 3 - 1 |
Avoned | NSecure | 3 - 4 |
Stad Rotterdam 1995 | Fc Blitz | 9 - 0 |
Klarenbeek | Kansloos United | 2 - 6 |
YourBodyProgress | Liftcase | 0 - 3 |
Ronde 13
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
Liftcase | Stad Rotterdam 1995 | 1 - 5 |
Kansloos United | SpelSpul.nl | 3 - 4 |
Interdam bv | Klarenbeek | 5 - 3 |
NSecure | ADS Consultancy | 1 - 1 |
Fc Blitz | Avoned | 1 - 5 |
Ronde 14
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
Liftcase | SpelSpul.nl | |
Stad Rotterdam 1995 | ADS Consultancy | |
YourBodyProgress | Klarenbeek | |
Fc Blitz | Kansloos United | |
NSecure | Interdam bv |
Ronde 15
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
Fc Blitz | Klarenbeek | |
Liftcase | ADS Consultancy | |
NSecure | SpelSpul.nl | |
YourBodyProgress | Avoned | |
Interdam bv | Kansloos United |
Ronde 16
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
Kansloos United | NSecure | |
Klarenbeek | Liftcase | |
Avoned | Stad Rotterdam 1995 | |
ADS Consultancy | YourBodyProgress | |
SpelSpul.nl | Fc Blitz |
Ronde 17
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
Avoned | Liftcase | |
Stad Rotterdam 1995 | YourBodyProgress | |
SpelSpul.nl | Interdam bv | |
Klarenbeek | NSecure | |
ADS Consultancy | Fc Blitz |
Ronde 18
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
ADS Consultancy | Avoned | |
SpelSpul.nl | YourBodyProgress | |
Kansloos United | Liftcase | |
Interdam bv | Fc Blitz | |
Klarenbeek | Stad Rotterdam 1995 |
Ronde 19
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
Fc Blitz | NSecure | |
Avoned | Klarenbeek | |
Stad Rotterdam 1995 | SpelSpul.nl | |
YourBodyProgress | Kansloos United | |
Liftcase | Interdam bv |
Ronde 20
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
Interdam bv | YourBodyProgress | |
NSecure | Liftcase | |
Klarenbeek | ADS Consultancy | |
SpelSpul.nl | Avoned | |
Kansloos United | Stad Rotterdam 1995 |
Ronde 21
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
Avoned | Kansloos United | |
Stad Rotterdam 1995 | Interdam bv | |
YourBodyProgress | NSecure | |
Liftcase | Fc Blitz | |
ADS Consultancy | SpelSpul.nl |
Ronde 22
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
Fc Blitz | YourBodyProgress | 2 - 11 |
SpelSpul.nl | Klarenbeek | |
Kansloos United | ADS Consultancy | |
Interdam bv | Avoned | |
NSecure | Stad Rotterdam 1995 |
Ronde 1 12-09-2022
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:34 | Kansloos United | Klarenbeek | 4 - 1 |
20:08 | Interdam bv | ADS Consultancy | 2 - 2 |
20:42 | Fc Blitz | Stad Rotterdam 1995 | 0 - 7 |
21:16 | NSecure | Avoned | 1 - 6 |
21:50 | Liftcase | YourBodyProgress | 4 - 2 |
Ronde 2 19-09-2022
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:34 | Stad Rotterdam 1995 | Liftcase | 3 - 0 |
20:08 | SpelSpul.nl | Kansloos United | 2 - 6 |
20:42 | Avoned | Fc Blitz | 6 - 0 |
21:16 | Klarenbeek | Interdam bv | 7 - 2 |
21:50 | ADS Consultancy | NSecure | 9 - 2 |
Ronde 3 03-10-2022
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:34 | Fc Blitz | ADS Consultancy | 0 - 5 |
20:08 | Liftcase | Avoned | 4 - 2 |
20:42 | YourBodyProgress | Stad Rotterdam 1995 | 0 - 0 |
21:16 | NSecure | Klarenbeek | 4 - 8 |
21:50 | Interdam bv | SpelSpul.nl | 2 - 0 |
Ronde 4 10-10-2022
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:34 | Klarenbeek | Fc Blitz | 6 - 1 |
20:08 | ADS Consultancy | Liftcase | 4 - 3 |
20:42 | Avoned | YourBodyProgress | 4 - 5 |
21:16 | SpelSpul.nl | NSecure | 3 - 6 |
21:50 | Kansloos United | Interdam bv | 5 - 1 |
Ronde 5 31-10-2022
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:34 | NSecure | Kansloos United | 4 - 8 |
20:08 | Stad Rotterdam 1995 | Avoned | 2 - 4 |
20:42 | Liftcase | Klarenbeek | 6 - 3 |
21:16 | YourBodyProgress | ADS Consultancy | 1 - 1 |
21:50 | Fc Blitz | SpelSpul.nl | 2 - 7 |
Ronde 6 07-11-2022
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:34 | SpelSpul.nl | Liftcase | 4 - 4 |
20:08 | Kansloos United | Fc Blitz | 11 - 1 |
20:42 | Interdam bv | NSecure | 3 - 0 |
21:16 | Klarenbeek | YourBodyProgress | 5 - 1 |
21:50 | ADS Consultancy | Stad Rotterdam 1995 | 0 - 4 |
Ronde 7 14-11-2022
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:34 | YourBodyProgress | SpelSpul.nl | 2 - 5 |
20:08 | Liftcase | Kansloos United | 1 - 3 |
20:42 | Stad Rotterdam 1995 | Klarenbeek | 3 - 5 |
21:16 | Avoned | ADS Consultancy | 4 - 0 |
21:50 | Fc Blitz | Interdam bv | 0 - 3 |
Ronde 8 21-11-2022
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:00 | Kansloos United | YourBodyProgress | 3 - 0 |
19:34 | NSecure | Fc Blitz | 0 - 3 |
20:08 | Klarenbeek | Avoned | 0 - 4 |
20:42 | SpelSpul.nl | Stad Rotterdam 1995 | 1 - 4 |
21:16 | Interdam bv | Liftcase | 1 - 4 |