2e klasse 2021-2022
# | Team | GS | PT | W | G | V | DV | DT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stad Rotterdam 1995 | 18 | 47 | 15 | 2 | 1 | 87 | 30 | 57 | 0 |
2 | YourBodyProgress | 18 | 44 | 14 | 2 | 2 | 84 | 25 | 59 | 0 |
3 | Kansloos United | 18 | 37 | 12 | 1 | 5 | 75 | 39 | 36 | 0 |
4 | Avoned | 18 | 29 | 9 | 2 | 7 | 52 | 46 | 6 | 0 |
5 | SpelSpul.nl | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | 45 | 49 | -4 | 0 |
6 | Applicatietechniek vd Wal | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 48 | 50 | -2 | 0 |
7 | Klarenbeek Gevel ond. | 18 | 22 | 7 | 1 | 10 | 39 | 69 | -30 | 0 |
8 | NSecure | 18 | 14 | 4 | 2 | 12 | 29 | 43 | -14 | 0 |
9 | PG Security Systems | 18 | 14 | 4 | 2 | 12 | 19 | 37 | -18 | 0 |
10 | Fc Blitz | 18 | 6 | 2 | 0 | 16 | 24 | 114 | -90 | 0 |
# | Team | Sportiviteitspunten |
---|---|---|
1 | Kansloos United | 87 |
2 | Klarenbeek Gevel ond. | 84 |
3 | Avoned | 82 |
4 | SpelSpul.nl | 80 |
5 | Fc Blitz | 78 |
6 | YourBodyProgress | 77 |
7 | Applicatietechniek vd Wal | 75 |
8 | Stad Rotterdam 1995 | 73 |
9 | NSecure | 38 |
10 | PG Security Systems | 34 |
11 | ADS Consultancy | 0 |
12 | ZuidZijde | 0 |
Ronde 1
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
NSecure | Applicatietechniek vd Wal | 0 - 4 |
Fc Blitz | PG Security Systems | 1 - 6 |
SpelSpul.nl | Avoned | 6 - 3 |
Klarenbeek Gevel ond. | Stad Rotterdam 1995 | 1 - 4 |
Kansloos United | YourBodyProgress | 4 - 8 |
Ronde 2
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
SpelSpul.nl | Klarenbeek Gevel ond. | 1 - 4 |
Stad Rotterdam 1995 | Kansloos United | 4 - 3 |
YourBodyProgress | NSecure | 3 - 0 |
Applicatietechniek vd Wal | Fc Blitz | 8 - 1 |
Avoned | PG Security Systems | 1 - 0 |
Ronde 3
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
PG Security Systems | Applicatietechniek vd Wal | 2 - 1 |
Klarenbeek Gevel ond. | Avoned | 2 - 5 |
Kansloos United | SpelSpul.nl | 4 - 1 |
NSecure | Stad Rotterdam 1995 | 1 - 4 |
Fc Blitz | YourBodyProgress | 1 - 14 |
Ronde 4
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
SpelSpul.nl | NSecure | 1 - 10 |
Klarenbeek Gevel ond. | Kansloos United | 1 - 5 |
Stad Rotterdam 1995 | Fc Blitz | 11 - 2 |
YourBodyProgress | PG Security Systems | 1 - 2 |
Avoned | Applicatietechniek vd Wal | 2 - 2 |
Ronde 5
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
Kansloos United | Avoned | 1 - 4 |
Fc Blitz | SpelSpul.nl | 0 - 3 |
NSecure | Klarenbeek Gevel ond. | 8 - 1 |
Applicatietechniek vd Wal | YourBodyProgress | 2 - 3 |
PG Security Systems | Stad Rotterdam 1995 | 0 - 4 |
Ronde 6
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
Kansloos United | NSecure | 3 - 1 |
Stad Rotterdam 1995 | Applicatietechniek vd Wal | 4 - 1 |
SpelSpul.nl | PG Security Systems | 3 - 0 |
Avoned | YourBodyProgress | 0 - 2 |
Klarenbeek Gevel ond. | Fc Blitz | 2 - 1 |
Ronde 7
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
Fc Blitz | Kansloos United | 3 - 7 |
NSecure | Avoned | 0 - 3 |
YourBodyProgress | Stad Rotterdam 1995 | 4 - 4 |
PG Security Systems | Klarenbeek Gevel ond. | 1 - 3 |
Applicatietechniek vd Wal | SpelSpul.nl | 2 - 4 |
Ronde 8
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
SpelSpul.nl | YourBodyProgress | 0 - 0 |
Kansloos United | PG Security Systems | 3 - 0 |
Klarenbeek Gevel ond. | Applicatietechniek vd Wal | 4 - 4 |
NSecure | Fc Blitz | 0 - 3 |
Avoned | Stad Rotterdam 1995 | 3 - 7 |
Ronde 9
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
PG Security Systems | NSecure | 0 - 0 |
Stad Rotterdam 1995 | SpelSpul.nl | 7 - 2 |
YourBodyProgress | Klarenbeek Gevel ond. | 7 - 0 |
Applicatietechniek vd Wal | Kansloos United | 3 - 2 |
Fc Blitz | Avoned | 2 - 3 |
Ronde 10
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
Avoned | SpelSpul.nl | 2 - 2 |
PG Security Systems | Fc Blitz | 0 - 3 |
Applicatietechniek vd Wal | NSecure | 3 - 0 |
Stad Rotterdam 1995 | Klarenbeek Gevel ond. | 9 - 1 |
YourBodyProgress | Kansloos United | 3 - 2 |
Ronde 11
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
Fc Blitz | Applicatietechniek vd Wal | 1 - 7 |
Klarenbeek Gevel ond. | SpelSpul.nl | 0 - 4 |
Kansloos United | Stad Rotterdam 1995 | 0 - 0 |
PG Security Systems | Avoned | 2 - 4 |
NSecure | YourBodyProgress | 1 - 4 |
Ronde 12
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
SpelSpul.nl | Kansloos United | 2 - 6 |
YourBodyProgress | Fc Blitz | 12 - 1 |
Stad Rotterdam 1995 | NSecure | 2 - 5 |
Avoned | Klarenbeek Gevel ond. | 1 - 3 |
Applicatietechniek vd Wal | PG Security Systems | 0 - 6 |
Ronde 13
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
Applicatietechniek vd Wal | Avoned | 0 - 3 |
Fc Blitz | Stad Rotterdam 1995 | 1 - 11 |
PG Security Systems | YourBodyProgress | 0 - 1 |
Kansloos United | Klarenbeek Gevel ond. | 6 - 1 |
NSecure | SpelSpul.nl | 0 - 3 |
Ronde 14
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
Klarenbeek Gevel ond. | NSecure | 3 - 0 |
SpelSpul.nl | Fc Blitz | 4 - 0 |
Stad Rotterdam 1995 | PG Security Systems | 3 - 0 |
YourBodyProgress | Applicatietechniek vd Wal | 5 - 0 |
Avoned | Kansloos United | 4 - 5 |
Ronde 15
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
Applicatietechniek vd Wal | Stad Rotterdam 1995 | 0 - 3 |
YourBodyProgress | Avoned | 6 - 3 |
NSecure | Kansloos United | 0 - 3 |
PG Security Systems | SpelSpul.nl | 0 - 3 |
Fc Blitz | Klarenbeek Gevel ond. | 1 - 4 |
Ronde 16
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
Klarenbeek Gevel ond. | PG Security Systems | 3 - 0 |
SpelSpul.nl | Applicatietechniek vd Wal | 1 - 2 |
Avoned | NSecure | 3 - 0 |
Stad Rotterdam 1995 | YourBodyProgress | 2 - 0 |
Kansloos United | Fc Blitz | 14 - 1 |
Ronde 17
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
PG Security Systems | Kansloos United | 0 - 3 |
Stad Rotterdam 1995 | Avoned | 4 - 3 |
Applicatietechniek vd Wal | Klarenbeek Gevel ond. | 6 - 5 |
YourBodyProgress | SpelSpul.nl | 5 - 2 |
Fc Blitz | NSecure | 0 - 3 |
Ronde 18
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
SpelSpul.nl | Stad Rotterdam 1995 | 3 - 4 |
Klarenbeek Gevel ond. | YourBodyProgress | 1 - 6 |
NSecure | PG Security Systems | 0 - 0 |
Avoned | Fc Blitz | 5 - 2 |
Kansloos United | Applicatietechniek vd Wal | 4 - 3 |