2e klasse 2020-2021
# | Team | GS | PT | W | G | V | DV | DT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YourBodyProgress | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 0 |
2 | SpelSpul.nl | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 0 |
3 | NSecure | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 0 |
4 | Klarenbeek Gevel ond. | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 |
5 | Kansloos United | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 13 | -5 | 0 |
6 | Applicatietechniek vd Wal | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 |
7 | Fc Blitz | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 | 0 |
8 | PG Security Systems | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | -13 | 0 |
# | Team | Sportiviteitspunten |
---|---|---|
1 | SpelSpul.nl | 10 |
2 | PG Security Systems | 10 |
3 | YourBodyProgress | 10 |
4 | Fc Blitz | 9 |
5 | Kansloos United | 9 |
6 | Klarenbeek Gevel ond. | 9 |
7 | NSecure | 9 |
8 | Applicatietechniek vd Wal | 8 |
Ronde 2
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:00 | YourBodyProgress | Klarenbeek Gevel ond. | 6 - 1 |
19:34 | Applicatietechniek vd Wal | NSecure | 3 - 4 |
20:08 | Fc Blitz | Kansloos United | 6 - 7 |
20:42 | PG Security Systems | SpelSpul.nl | 1 - 4 |
Ronde 3
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:00 | NSecure | YourBodyProgress | |
19:34 | Kansloos United | Applicatietechniek vd Wal | |
20:08 | SpelSpul.nl | Fc Blitz | |
20:42 | Klarenbeek Gevel ond. | PG Security Systems |
Ronde 4
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:00 | PG Security Systems | Fc Blitz | |
19:34 | Applicatietechniek vd Wal | SpelSpul.nl | |
20:08 | Klarenbeek Gevel ond. | NSecure | |
20:42 | YourBodyProgress | Kansloos United |
Ronde 5
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:00 | SpelSpul.nl | YourBodyProgress | |
19:34 | Kansloos United | Klarenbeek Gevel ond. | |
20:08 | Fc Blitz | Applicatietechniek vd Wal | |
20:42 | NSecure | PG Security Systems |
Ronde 6
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:00 | PG Security Systems | Applicatietechniek vd Wal | |
21:16 | NSecure | Kansloos United | |
21:50 | YourBodyProgress | Fc Blitz | |
22:24 | Klarenbeek Gevel ond. | SpelSpul.nl |
Ronde 7
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:34 | SpelSpul.nl | NSecure | |
20:08 | Fc Blitz | Klarenbeek Gevel ond. | |
20:42 | Applicatietechniek vd Wal | YourBodyProgress | |
21:16 | Kansloos United | PG Security Systems |
Ronde 8
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:00 | YourBodyProgress | PG Security Systems | |
19:34 | Kansloos United | SpelSpul.nl | |
21:50 | Klarenbeek Gevel ond. | Applicatietechniek vd Wal | |
22:24 | NSecure | Fc Blitz |
Ronde 9
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
20:08 | PG Security Systems | SpelSpul.nl | |
20:42 | YourBodyProgress | Klarenbeek Gevel ond. | |
21:16 | Applicatietechniek vd Wal | NSecure | |
21:50 | Fc Blitz | Kansloos United |
Ronde 10
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:00 | NSecure | YourBodyProgress | |
19:34 | SpelSpul.nl | Fc Blitz | |
20:08 | Kansloos United | Applicatietechniek vd Wal | |
22:24 | Klarenbeek Gevel ond. | PG Security Systems |
Ronde 11
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
20:42 | PG Security Systems | Fc Blitz | |
21:16 | Applicatietechniek vd Wal | SpelSpul.nl | |
21:50 | YourBodyProgress | Kansloos United | |
22:24 | Klarenbeek Gevel ond. | NSecure |
Ronde 12
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:00 | Fc Blitz | Applicatietechniek vd Wal | |
19:34 | Kansloos United | Klarenbeek Gevel ond. | |
20:08 | NSecure | PG Security Systems | |
20:42 | SpelSpul.nl | YourBodyProgress |
Ronde 13
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:00 | PG Security Systems | Applicatietechniek vd Wal | |
21:16 | YourBodyProgress | Fc Blitz | |
21:50 | Klarenbeek Gevel ond. | SpelSpul.nl | |
22:24 | NSecure | Kansloos United |
Ronde 14
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:34 | SpelSpul.nl | NSecure | |
20:08 | Fc Blitz | Klarenbeek Gevel ond. | |
20:42 | Applicatietechniek vd Wal | YourBodyProgress | |
21:16 | Kansloos United | PG Security Systems |
Ronde 15
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:00 | NSecure | Fc Blitz | |
19:34 | Klarenbeek Gevel ond. | Applicatietechniek vd Wal | |
21:50 | YourBodyProgress | PG Security Systems | |
22:24 | Kansloos United | SpelSpul.nl |
Ronde 16
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
20:08 | YourBodyProgress | Klarenbeek Gevel ond. | |
20:42 | Applicatietechniek vd Wal | NSecure | |
21:16 | Fc Blitz | Kansloos United | |
21:50 | PG Security Systems | SpelSpul.nl |
Ronde 17
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:00 | SpelSpul.nl | Fc Blitz | |
19:34 | Kansloos United | Applicatietechniek vd Wal | |
20:08 | Klarenbeek Gevel ond. | PG Security Systems | |
22:24 | NSecure | YourBodyProgress |
Ronde 18
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
20:42 | YourBodyProgress | Kansloos United | |
21:16 | Klarenbeek Gevel ond. | NSecure | |
21:50 | Applicatietechniek vd Wal | SpelSpul.nl | |
22:24 | PG Security Systems | Fc Blitz |
Ronde 19
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:00 | SpelSpul.nl | YourBodyProgress | |
19:34 | Kansloos United | Klarenbeek Gevel ond. | |
20:08 | Fc Blitz | Applicatietechniek vd Wal | |
20:42 | NSecure | PG Security Systems |
Ronde 20
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:00 | PG Security Systems | Applicatietechniek vd Wal | |
19:34 | NSecure | Kansloos United | |
20:08 | Klarenbeek Gevel ond. | SpelSpul.nl | |
20:42 | YourBodyProgress | Fc Blitz |
Ronde 21
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:00 | Kansloos United | PG Security Systems | |
19:34 | SpelSpul.nl | NSecure | |
20:08 | Fc Blitz | Klarenbeek Gevel ond. | |
20:42 | Applicatietechniek vd Wal | YourBodyProgress |
Ronde 22
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:00 | Klarenbeek Gevel ond. | Applicatietechniek vd Wal | |
19:34 | NSecure | Fc Blitz | |
20:08 | Kansloos United | SpelSpul.nl | |
20:42 | YourBodyProgress | PG Security Systems |
Ronde 23
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:00 | YourBodyProgress | Klarenbeek Gevel ond. | |
19:34 | Applicatietechniek vd Wal | NSecure | |
20:08 | Fc Blitz | Kansloos United | |
20:42 | PG Security Systems | SpelSpul.nl |
Ronde 24
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:34 | Kansloos United | Applicatietechniek vd Wal | |
20:08 | SpelSpul.nl | Fc Blitz | |
20:42 | Klarenbeek Gevel ond. | PG Security Systems | |
21:16 | NSecure | YourBodyProgress |
Ronde 25
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:00 | YourBodyProgress | Kansloos United | |
19:34 | Klarenbeek Gevel ond. | NSecure | |
20:08 | Applicatietechniek vd Wal | SpelSpul.nl | |
20:42 | PG Security Systems | Fc Blitz |
Ronde 26
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:00 | SpelSpul.nl | YourBodyProgress | |
19:34 | Kansloos United | Klarenbeek Gevel ond. | |
20:08 | Fc Blitz | Applicatietechniek vd Wal | |
20:42 | NSecure | PG Security Systems |
Ronde 27
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:00 | YourBodyProgress | Fc Blitz | |
19:34 | Klarenbeek Gevel ond. | SpelSpul.nl | |
20:08 | NSecure | Kansloos United | |
20:42 | PG Security Systems | Applicatietechniek vd Wal |
Ronde 28
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:00 | Applicatietechniek vd Wal | YourBodyProgress | |
19:34 | Fc Blitz | Klarenbeek Gevel ond. | |
20:08 | SpelSpul.nl | NSecure | |
20:42 | Kansloos United | PG Security Systems |
Ronde 1 05-10-2020
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:00 | Klarenbeek Gevel ond. | Applicatietechniek vd Wal | 3 - 2 |
19:34 | NSecure | Fc Blitz | 7 - 1 |
20:08 | Kansloos United | SpelSpul.nl | 1 - 7 |
20:42 | YourBodyProgress | PG Security Systems | 12 - 2 |