2e klasse 2019-2020
# | Team | GS | PT | W | G | V | DV | DT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isospouw Spouwisolatie | 21 | 50 | 17 | 1 | 3 | 109 | 46 | 63 | 2 |
2 | The Shooters | 21 | 41 | 13 | 2 | 6 | 85 | 57 | 28 | 0 |
3 | WVVS | 21 | 37 | 11 | 6 | 4 | 100 | 61 | 39 | 2 |
4 | Spartaan 19 | 21 | 35 | 10 | 5 | 6 | 90 | 72 | 18 | 0 |
5 | Tovenaars van Tatabanya | 21 | 34 | 10 | 4 | 7 | 83 | 77 | 6 | 0 |
6 | Wil-Arn bv | 21 | 33 | 9 | 6 | 6 | 84 | 66 | 18 | 0 |
7 | Van Roon Timmerwerken | 21 | 26 | 8 | 4 | 9 | 72 | 68 | 4 | 2 |
8 | Bright Lights | 21 | 24 | 6 | 6 | 9 | 67 | 67 | 0 | 0 |
9 | Prefab Systeembouw | 21 | 21 | 7 | 2 | 12 | 78 | 85 | -7 | 2 |
10 | BeneVia | 21 | 17 | 4 | 5 | 12 | 53 | 78 | -25 | 0 |
11 | Stap voor Stap | 21 | 8 | 3 | 1 | 17 | 54 | 83 | -29 | 2 |
12 | Fc Blitz | 11 | 6 | 2 | 0 | 9 | 15 | 130 | -115 | 0 |
# | Team | Sportiviteitspunten |
---|---|---|
1 | Bright Lights | 99 |
2 | The Shooters | 99 |
3 | Spartaan 19 | 98 |
4 | Tovenaars van Tatabanya | 98 |
5 | Van Roon Timmerwerken | 96 |
6 | Prefab Systeembouw | 92 |
7 | Stap voor Stap | 89 |
8 | Wil-Arn bv | 89 |
9 | Isospouw Spouwisolatie | 87 |
10 | WVVS | 71 |
11 | BeneVia | 62 |
12 | Fc Blitz | 53 |
Ronde 1
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
BeneVia | Isospouw Spouwisolatie | 1 - 4 |
Van Roon Timmerwerken | Stap voor Stap | 3 - 1 |
Wil-Arn bv | Tovenaars van Tatabanya | 4 - 5 |
The Shooters | WVVS | 2 - 2 |
Spartaan 19 | Bright Lights | 5 - 2 |
Ronde 2
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
Stap voor Stap | BeneVia | 2 - 6 |
Isospouw Spouwisolatie | Wil-Arn bv | 5 - 1 |
WVVS | Spartaan 19 | 6 - 5 |
Bright Lights | Van Roon Timmerwerken | 2 - 2 |
Prefab Systeembouw | The Shooters | 3 - 4 |
Ronde 3
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
Tovenaars van Tatabanya | Isospouw Spouwisolatie | 2 - 8 |
BeneVia | Bright Lights | 5 - 2 |
Van Roon Timmerwerken | WVVS | 6 - 5 |
Spartaan 19 | Prefab Systeembouw | 5 - 3 |
Wil-Arn bv | Stap voor Stap | 2 - 2 |
Ronde 4
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
Stap voor Stap | Spartaan 19 | 2 - 4 |
Tovenaars van Tatabanya | BeneVia | 2 - 4 |
Isospouw Spouwisolatie | Van Roon Timmerwerken | 4 - 1 |
Bright Lights | The Shooters | 1 - 3 |
WVVS | Prefab Systeembouw | 5 - 2 |
Ronde 5
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
WVVS | Stap voor Stap | 4 - 2 |
Van Roon Timmerwerken | BeneVia | 2 - 3 |
Spartaan 19 | Wil-Arn bv | 4 - 4 |
The Shooters | Tovenaars van Tatabanya | 5 - 3 |
Prefab Systeembouw | Isospouw Spouwisolatie | 4 - 6 |
Ronde 6
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
Van Roon Timmerwerken | The Shooters | 8 - 2 |
Isospouw Spouwisolatie | Stap voor Stap | 6 - 1 |
BeneVia | Prefab Systeembouw | 3 - 3 |
Tovenaars van Tatabanya | Bright Lights | 3 - 3 |
Wil-Arn bv | WVVS | 2 - 6 |
Ronde 7
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
WVVS | Tovenaars van Tatabanya | 5 - 5 |
The Shooters | BeneVia | 2 - 0 |
Spartaan 19 | Van Roon Timmerwerken | 5 - 5 |
Prefab Systeembouw | Wil-Arn bv | 2 - 2 |
Bright Lights | Isospouw Spouwisolatie | 2 - 3 |
Ronde 8
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
Wil-Arn bv | The Shooters | 2 - 4 |
Tovenaars van Tatabanya | Prefab Systeembouw | 6 - 5 |
Isospouw Spouwisolatie | WVVS | 2 - 8 |
BeneVia | Spartaan 19 | 4 - 4 |
Stap voor Stap | Bright Lights | 1 - 4 |
Ronde 9
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
Prefab Systeembouw | Van Roon Timmerwerken | 4 - 3 |
Bright Lights | Wil-Arn bv | 1 - 4 |
The Shooters | Spartaan 19 | 6 - 3 |
Stap voor Stap | Tovenaars van Tatabanya | 2 - 4 |
WVVS | BeneVia | 4 - 4 |
Ronde 10
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
Isospouw Spouwisolatie | The Shooters | 4 - 1 |
Bright Lights | WVVS | 4 - 4 |
Stap voor Stap | Prefab Systeembouw | 3 - 5 |
Tovenaars van Tatabanya | Spartaan 19 | 5 - 2 |
Wil-Arn bv | Van Roon Timmerwerken | 6 - 3 |
Ronde 11
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
The Shooters | Stap voor Stap | 5 - 2 |
Prefab Systeembouw | Bright Lights | 2 - 3 |
Spartaan 19 | Isospouw Spouwisolatie | 5 - 1 |
BeneVia | Wil-Arn bv | 4 - 7 |
Van Roon Timmerwerken | Tovenaars van Tatabanya | 4 - 6 |
Ronde 12
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
BeneVia | Tovenaars van Tatabanya | 3 - 5 |
Spartaan 19 | Stap voor Stap | 3 - 2 |
The Shooters | Bright Lights | 0 - 5 |
Prefab Systeembouw | WVVS | 1 - 4 |
Van Roon Timmerwerken | Isospouw Spouwisolatie | 2 - 4 |
Fc Blitz | Wil-Arn bv | 1 - 18 |
Ronde 13
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
Prefab Systeembouw | Fc Blitz | 17 - 1 |
Bright Lights | Spartaan 19 | 2 - 6 |
Stap voor Stap | Van Roon Timmerwerken | 0 - 3 |
Isospouw Spouwisolatie | BeneVia | 7 - 3 |
Tovenaars van Tatabanya | Wil-Arn bv | 2 - 5 |
WVVS | The Shooters | 0 - 3 |
Ronde 14
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
Spartaan 19 | WVVS | 3 - 4 |
Van Roon Timmerwerken | Bright Lights | 3 - 3 |
Fc Blitz | Tovenaars van Tatabanya | 3 - 14 |
BeneVia | Stap voor Stap | 3 - 6 |
The Shooters | Prefab Systeembouw | 8 - 2 |
Wil-Arn bv | Isospouw Spouwisolatie | 3 - 8 |
Ronde 15
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
Isospouw Spouwisolatie | Tovenaars van Tatabanya | 4 - 0 |
Bright Lights | BeneVia | 5 - 5 |
WVVS | Van Roon Timmerwerken | 3 - 4 |
Stap voor Stap | Wil-Arn bv | 2 - 4 |
The Shooters | Fc Blitz | 16 - 0 |
Prefab Systeembouw | Spartaan 19 | 4 - 8 |
Ronde 16
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
Van Roon Timmerwerken | Prefab Systeembouw | 3 - 4 |
Fc Blitz | Isospouw Spouwisolatie | 0 - 14 |
Spartaan 19 | The Shooters | 2 - 5 |
Wil-Arn bv | Bright Lights | 1 - 1 |
Tovenaars van Tatabanya | Stap voor Stap | 3 - 2 |
BeneVia | WVVS | 5 - 5 |
Ronde 17
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
WVVS | Wil-Arn bv | 2 - 3 |
The Shooters | Van Roon Timmerwerken | 7 - 6 |
Spartaan 19 | Fc Blitz | 8 - 1 |
Stap voor Stap | Isospouw Spouwisolatie | 1 - 7 |
Bright Lights | Tovenaars van Tatabanya | 4 - 3 |
Prefab Systeembouw | BeneVia | 3 - 0 |
Ronde 18
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
Wil-Arn bv | Prefab Systeembouw | 5 - 4 |
Tovenaars van Tatabanya | WVVS | 4 - 7 |
Isospouw Spouwisolatie | Bright Lights | 6 - 2 |
Van Roon Timmerwerken | Spartaan 19 | 4 - 1 |
Fc Blitz | Stap voor Stap | 1 - 11 |
BeneVia | The Shooters | 0 - 3 |
Ronde 19
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
Van Roon Timmerwerken | Fc Blitz | 0 - 3 |
Prefab Systeembouw | Tovenaars van Tatabanya | 0 - 3 |
WVVS | Isospouw Spouwisolatie | 0 - 0 |
Bright Lights | Stap voor Stap | 3 - 0 |
The Shooters | Wil-Arn bv | 2 - 2 |
Spartaan 19 | BeneVia | 3 - 0 |
Ronde 20
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
Stap voor Stap | WVVS | 2 - 5 |
Wil-Arn bv | Spartaan 19 | 4 - 4 |
Fc Blitz | Bright Lights | 1 - 15 |
Isospouw Spouwisolatie | Prefab Systeembouw | 8 - 0 |
Tovenaars van Tatabanya | The Shooters | 2 - 1 |
BeneVia | Van Roon Timmerwerken | 0 - 3 |
Ronde 21
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
The Shooters | Isospouw Spouwisolatie | 2 - 3 |
Prefab Systeembouw | Stap voor Stap | 4 - 3 |
WVVS | Bright Lights | 4 - 1 |
Spartaan 19 | Tovenaars van Tatabanya | 3 - 3 |
Van Roon Timmerwerken | Wil-Arn bv | 4 - 2 |
BeneVia | Fc Blitz | 0 - 3 |
Ronde 22
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
Stap voor Stap | The Shooters | 7 - 4 |
Tovenaars van Tatabanya | Van Roon Timmerwerken | 3 - 3 |
Isospouw Spouwisolatie | Spartaan 19 | 5 - 7 |
Bright Lights | Prefab Systeembouw | 2 - 6 |
Fc Blitz | WVVS | 1 - 17 |
Wil-Arn bv | BeneVia | 3 - 0 |