1e klasse 2022-2023
# | Team | GS | PT | W | G | V | DV | DT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Shooters | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 40 | 18 | 22 | 0 |
2 | Ballonno Ambacht | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 29 | 16 | 13 | 0 |
3 | DRV accountants | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 40 | 25 | 15 | 0 |
4 | ZuidZijde | 10 | 19 | 5 | 4 | 1 | 29 | 22 | 7 | 0 |
5 | Tovenaars van Tatabanya | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 27 | 33 | -6 | 0 |
6 | Fender | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 26 | 29 | -3 | 0 |
7 | Wil-Arn bv | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 24 | 28 | -4 | 0 |
8 | Delahaut 1864 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 25 | 32 | -7 | 0 |
9 | Fc Hungry Dragons | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 29 | 39 | -10 | 0 |
10 | Van Roon Timmerwerken | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 22 | 49 | -27 | 0 |
# | Team | Sportiviteitspunten |
---|---|---|
1 | Ballonno Ambacht | 49 |
2 | DRV accountants | 47 |
3 | The Shooters | 47 |
4 | Van Roon Timmerwerken | 47 |
5 | Wil-Arn bv | 45 |
6 | Fc Hungry Dragons | 42 |
7 | Fender | 42 |
8 | ZuidZijde | 42 |
9 | Delahaut 1864 | 41 |
10 | Tovenaars van Tatabanya | 39 |
Ronde 7
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
Van Roon Timmerwerken | Wil-Arn bv | 5 - 7 |
The Shooters | DRV accountants | 6 - 4 |
Delahaut 1864 | Ballonno Ambacht | 2 - 4 |
Fender | Fc Hungry Dragons | 6 - 2 |
Tovenaars van Tatabanya | ZuidZijde | 0 - 3 |
Ronde 8
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
Ballonno Ambacht | Fender | |
Wil-Arn bv | Delahaut 1864 | |
Tovenaars van Tatabanya | The Shooters | |
ZuidZijde | Fc Hungry Dragons | |
DRV accountants | Van Roon Timmerwerken |
Ronde 9
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
Fc Hungry Dragons | Ballonno Ambacht | 3 - 4 |
Fender | Wil-Arn bv | 3 - 3 |
Delahaut 1864 | DRV accountants | 1 - 3 |
Van Roon Timmerwerken | Tovenaars van Tatabanya | 2 - 4 |
The Shooters | ZuidZijde | 2 - 2 |
Ronde 10
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
Fender | DRV accountants | 2 - 3 |
Fc Hungry Dragons | Wil-Arn bv | 2 - 0 |
ZuidZijde | Ballonno Ambacht | 3 - 3 |
Delahaut 1864 | Tovenaars van Tatabanya | 2 - 3 |
Van Roon Timmerwerken | The Shooters | 1 - 10 |
Ronde 11
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
Van Roon Timmerwerken | ZuidZijde | 3 - 3 |
DRV accountants | Fc Hungry Dragons | 5 - 1 |
Wil-Arn bv | Ballonno Ambacht | 1 - 4 |
The Shooters | Delahaut 1864 | 2 - 4 |
Tovenaars van Tatabanya | Fender | 5 - 1 |
Ronde 12
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
Delahaut 1864 | Van Roon Timmerwerken | |
Ballonno Ambacht | DRV accountants | |
Fc Hungry Dragons | Tovenaars van Tatabanya | |
Fender | The Shooters | |
ZuidZijde | Wil-Arn bv |
Ronde 13
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
DRV accountants | Wil-Arn bv | |
The Shooters | Fc Hungry Dragons | |
Van Roon Timmerwerken | Fender | |
Tovenaars van Tatabanya | Ballonno Ambacht | |
Delahaut 1864 | ZuidZijde |
Ronde 14
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
Ballonno Ambacht | The Shooters | |
ZuidZijde | DRV accountants | |
Fc Hungry Dragons | Van Roon Timmerwerken | |
Wil-Arn bv | Tovenaars van Tatabanya | |
Fender | Delahaut 1864 |
Ronde 15
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
Delahaut 1864 | Fc Hungry Dragons | |
The Shooters | Wil-Arn bv | |
Tovenaars van Tatabanya | DRV accountants | |
Fender | ZuidZijde | |
Van Roon Timmerwerken | Ballonno Ambacht |
Ronde 16
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
Wil-Arn bv | Van Roon Timmerwerken | |
DRV accountants | The Shooters | |
Ballonno Ambacht | Delahaut 1864 | |
Fc Hungry Dragons | Fender | |
ZuidZijde | Tovenaars van Tatabanya |
Ronde 17
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
Fender | Ballonno Ambacht | |
Van Roon Timmerwerken | DRV accountants | |
Delahaut 1864 | Wil-Arn bv | |
The Shooters | Tovenaars van Tatabanya | |
Fc Hungry Dragons | ZuidZijde |
Ronde 18
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
DRV accountants | Delahaut 1864 | |
Wil-Arn bv | Fender | |
Ballonno Ambacht | Fc Hungry Dragons | |
ZuidZijde | The Shooters | |
Tovenaars van Tatabanya | Van Roon Timmerwerken |
Ronde 1 12-09-2022
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:34 | Wil-Arn bv | Fc Hungry Dragons | 4 - 2 |
20:08 | DRV accountants | Fender | 4 - 4 |
20:42 | Tovenaars van Tatabanya | Delahaut 1864 | 2 - 4 |
21:16 | The Shooters | Van Roon Timmerwerken | 4 - 1 |
21:50 | Ballonno Ambacht | ZuidZijde | 6 - 0 |
Ronde 2 26-09-2022
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:34 | Ballonno Ambacht | Wil-Arn bv | 1 - 1 |
20:08 | Fc Hungry Dragons | DRV accountants | 2 - 7 |
20:42 | ZuidZijde | Van Roon Timmerwerken | 4 - 2 |
21:16 | Fender | Tovenaars van Tatabanya | 3 - 4 |
21:50 | Delahaut 1864 | The Shooters | 1 - 5 |
Ronde 3 03-10-2022
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:34 | Van Roon Timmerwerken | Delahaut 1864 | 3 - 6 |
20:08 | DRV accountants | Ballonno Ambacht | 2 - 2 |
20:42 | The Shooters | Fender | 2 - 1 |
21:16 | Wil-Arn bv | ZuidZijde | 1 - 3 |
21:50 | Tovenaars van Tatabanya | Fc Hungry Dragons | 5 - 5 |
Ronde 4 17-10-2022
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:34 | Wil-Arn bv | DRV accountants | 3 - 4 |
20:08 | Fc Hungry Dragons | The Shooters | 2 - 5 |
20:08 | Fender | Van Roon Timmerwerken | 3 - 2 |
20:42 | ZuidZijde | Delahaut 1864 | 4 - 4 |
21:16 | Ballonno Ambacht | Tovenaars van Tatabanya | 4 - 1 |
Ronde 5 31-10-2022
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:34 | The Shooters | Ballonno Ambacht | 3 - 0 |
20:08 | Van Roon Timmerwerken | Fc Hungry Dragons | 3 - 7 |
20:42 | Delahaut 1864 | Fender | 1 - 3 |
21:16 | Tovenaars van Tatabanya | Wil-Arn bv | 3 - 2 |
21:50 | DRV accountants | ZuidZijde | 1 - 4 |
Ronde 6 21-11-2022
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:34 | Wil-Arn bv | The Shooters | 2 - 1 |
20:08 | Ballonno Ambacht | Van Roon Timmerwerken | 1 - 0 |
20:42 | ZuidZijde | Fender | 3 - 0 |
21:16 | DRV accountants | Tovenaars van Tatabanya | 7 - 0 |
21:50 | Fc Hungry Dragons | Delahaut 1864 | 3 - 0 |