1e klasse 2020-2021
# | Team | GS | PT | W | G | V | DV | DT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Shooters | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 0 |
2 | Wil-Arn bv | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 |
3 | Ballonno Ambacht | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 |
4 | Isospouw Spouwisolatie | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
5 | WVVS | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 |
6 | Tovenaars van Tatabanya | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 |
7 | Prefab Systeembouw | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
8 | Huijgen Makelaardij | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 |
9 | Liftcase | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
10 | Delahaut 1864 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0 |
11 | Kampers Groep | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 0 |
12 | Interdam bv | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
13 | Van Roon Timmerwerken | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 16 | -8 | 0 |
14 | Bright Lights | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 |
# | Team | Sportiviteitspunten |
---|---|---|
1 | Bright Lights | 8 |
2 | Delahaut 1864 | 8 |
3 | Huijgen Makelaardij | 8 |
4 | Interdam bv | 8 |
5 | Liftcase | 8 |
6 | The Shooters | 8 |
7 | Tovenaars van Tatabanya | 8 |
8 | Van Roon Timmerwerken | 8 |
9 | Wil-Arn bv | 8 |
10 | Ballonno Ambacht | 6 |
11 | Isospouw Spouwisolatie | 4 |
12 | Kampers Groep | 4 |
13 | Prefab Systeembouw | 4 |
14 | WVVS | 4 |
15 | BeneVia | 0 |
Ronde 1
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:00 | Interdam bv | Liftcase | 1 - 2 |
19:34 | Tovenaars van Tatabanya | Wil-Arn bv | 1 - 5 |
20:08 | Ballonno Ambacht | Delahaut 1864 | 3 - 2 |
20:42 | WVVS | Van Roon Timmerwerken | 9 - 7 |
21:16 | Huijgen Makelaardij | Prefab Systeembouw | 1 - 3 |
21:50 | Isospouw Spouwisolatie | Bright Lights | 6 - 0 |
22:24 | The Shooters | Kampers Groep | 9 - 6 |
Ronde 2
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:00 | Liftcase | Huijgen Makelaardij | 2 - 4 |
19:34 | Ballonno Ambacht | Interdam bv | 3 - 1 |
20:08 | Delahaut 1864 | Wil-Arn bv | 4 - 5 |
20:42 | Van Roon Timmerwerken | Tovenaars van Tatabanya | 1 - 7 |
21:16 | Bright Lights | The Shooters | 2 - 4 |
21:50 | Prefab Systeembouw | Isospouw Spouwisolatie | |
22:24 | Kampers Groep | WVVS |
Ronde 3
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:00 | Huijgen Makelaardij | Ballonno Ambacht | |
19:34 | Interdam bv | Delahaut 1864 | |
20:08 | The Shooters | Prefab Systeembouw | |
20:42 | WVVS | Bright Lights | |
21:16 | Isospouw Spouwisolatie | Liftcase | |
21:50 | Wil-Arn bv | Van Roon Timmerwerken | |
22:24 | Tovenaars van Tatabanya | Kampers Groep |
Ronde 4
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:00 | Kampers Groep | Wil-Arn bv | |
19:34 | Delahaut 1864 | Van Roon Timmerwerken | |
20:08 | Ballonno Ambacht | Isospouw Spouwisolatie | |
20:42 | Interdam bv | Huijgen Makelaardij | |
21:16 | Liftcase | The Shooters | |
21:50 | Prefab Systeembouw | WVVS | |
22:24 | Bright Lights | Tovenaars van Tatabanya |
Ronde 5
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:00 | Tovenaars van Tatabanya | Prefab Systeembouw | |
19:34 | Wil-Arn bv | Bright Lights | |
20:08 | Van Roon Timmerwerken | Kampers Groep | |
20:42 | Isospouw Spouwisolatie | Interdam bv | |
20:42 | Huijgen Makelaardij | Delahaut 1864 | |
21:16 | The Shooters | Ballonno Ambacht | |
21:50 | WVVS | Liftcase |
Ronde 6
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:00 | Bright Lights | Van Roon Timmerwerken | |
19:00 | Delahaut 1864 | Kampers Groep | |
19:34 | Interdam bv | The Shooters | |
20:08 | Huijgen Makelaardij | Isospouw Spouwisolatie | |
20:42 | Ballonno Ambacht | WVVS | |
21:16 | Liftcase | Tovenaars van Tatabanya | |
21:50 | Prefab Systeembouw | Wil-Arn bv |
Ronde 7
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:00 | The Shooters | Huijgen Makelaardij | |
19:34 | Wil-Arn bv | Liftcase | |
20:08 | Van Roon Timmerwerken | Prefab Systeembouw | |
20:42 | Kampers Groep | Bright Lights | |
21:16 | WVVS | Interdam bv | |
21:16 | Isospouw Spouwisolatie | Delahaut 1864 | |
21:50 | Tovenaars van Tatabanya | Ballonno Ambacht |
Ronde 8
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:00 | Prefab Systeembouw | Kampers Groep | |
19:34 | Liftcase | Van Roon Timmerwerken | |
19:34 | Delahaut 1864 | Bright Lights | |
20:08 | Ballonno Ambacht | Wil-Arn bv | |
20:42 | Interdam bv | Tovenaars van Tatabanya | |
21:16 | Huijgen Makelaardij | WVVS | |
21:50 | Isospouw Spouwisolatie | The Shooters |
Ronde 9
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:00 | Wil-Arn bv | Interdam bv | |
19:34 | Tovenaars van Tatabanya | Huijgen Makelaardij | |
20:08 | WVVS | Isospouw Spouwisolatie | |
20:42 | Kampers Groep | Liftcase | |
21:16 | Bright Lights | Prefab Systeembouw | |
21:50 | Van Roon Timmerwerken | Ballonno Ambacht | |
21:50 | The Shooters | Delahaut 1864 |
Ronde 10
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:00 | Isospouw Spouwisolatie | Tovenaars van Tatabanya | |
19:34 | Liftcase | Bright Lights | |
20:08 | Huijgen Makelaardij | Wil-Arn bv | |
20:08 | Delahaut 1864 | Prefab Systeembouw | |
20:42 | Ballonno Ambacht | Kampers Groep | |
21:16 | The Shooters | WVVS | |
21:50 | Interdam bv | Van Roon Timmerwerken |
Ronde 11
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:00 | Wil-Arn bv | Isospouw Spouwisolatie | |
19:34 | WVVS | Delahaut 1864 | |
20:08 | Prefab Systeembouw | Liftcase | |
20:42 | Bright Lights | Ballonno Ambacht | |
21:16 | Kampers Groep | Interdam bv | |
21:50 | Van Roon Timmerwerken | Huijgen Makelaardij | |
22:24 | Tovenaars van Tatabanya | The Shooters |
Ronde 12
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:00 | Interdam bv | Bright Lights | |
19:34 | WVVS | Tovenaars van Tatabanya | |
20:08 | Ballonno Ambacht | Prefab Systeembouw | |
20:42 | Isospouw Spouwisolatie | Van Roon Timmerwerken | |
20:42 | Delahaut 1864 | Liftcase | |
21:16 | The Shooters | Wil-Arn bv | |
21:50 | Huijgen Makelaardij | Kampers Groep |
Ronde 13
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:00 | Liftcase | Ballonno Ambacht | |
19:00 | Prefab Systeembouw | Interdam bv | |
19:34 | Tovenaars van Tatabanya | Delahaut 1864 | |
20:08 | Wil-Arn bv | WVVS | |
20:42 | Van Roon Timmerwerken | The Shooters | |
21:16 | Kampers Groep | Isospouw Spouwisolatie | |
21:50 | Bright Lights | Huijgen Makelaardij |
Ronde 14
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:00 | Isospouw Spouwisolatie | Bright Lights | |
19:34 | The Shooters | Kampers Groep | |
20:08 | WVVS | Van Roon Timmerwerken | |
20:42 | Tovenaars van Tatabanya | Wil-Arn bv | |
21:16 | Huijgen Makelaardij | Prefab Systeembouw | |
21:16 | Ballonno Ambacht | Delahaut 1864 | |
21:50 | Interdam bv | Liftcase |
Ronde 15
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:00 | Van Roon Timmerwerken | Tovenaars van Tatabanya | |
19:34 | Kampers Groep | WVVS | |
19:34 | Delahaut 1864 | Wil-Arn bv | |
20:08 | Ballonno Ambacht | Interdam bv | |
20:42 | Liftcase | Huijgen Makelaardij | |
21:16 | Prefab Systeembouw | Isospouw Spouwisolatie | |
21:50 | Bright Lights | The Shooters |
Ronde 16
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:00 | Isospouw Spouwisolatie | Liftcase | |
19:34 | The Shooters | Prefab Systeembouw | |
20:08 | WVVS | Bright Lights | |
20:42 | Tovenaars van Tatabanya | Kampers Groep | |
21:16 | Wil-Arn bv | Van Roon Timmerwerken | |
21:50 | Huijgen Makelaardij | Ballonno Ambacht | |
21:50 | Interdam bv | Delahaut 1864 |
Ronde 17
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:00 | Bright Lights | Tovenaars van Tatabanya | |
19:34 | Kampers Groep | Wil-Arn bv | |
20:08 | Prefab Systeembouw | WVVS | |
20:08 | Delahaut 1864 | Van Roon Timmerwerken | |
20:42 | Ballonno Ambacht | Isospouw Spouwisolatie | |
21:16 | Interdam bv | Huijgen Makelaardij | |
21:50 | Liftcase | The Shooters |
Ronde 18
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:00 | The Shooters | Ballonno Ambacht | |
19:34 | Isospouw Spouwisolatie | Interdam bv | |
20:08 | WVVS | Liftcase | |
20:42 | Tovenaars van Tatabanya | Prefab Systeembouw | |
21:16 | Wil-Arn bv | Bright Lights | |
21:50 | Van Roon Timmerwerken | Kampers Groep | |
22:24 | Huijgen Makelaardij | Delahaut 1864 |
Ronde 19
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:00 | Ballonno Ambacht | WVVS | |
19:34 | Interdam bv | The Shooters | |
20:08 | Huijgen Makelaardij | Isospouw Spouwisolatie | |
20:42 | Liftcase | Tovenaars van Tatabanya | |
21:16 | Prefab Systeembouw | Wil-Arn bv | |
21:50 | Bright Lights | Van Roon Timmerwerken | |
22:24 | Delahaut 1864 | Kampers Groep |
Ronde 20
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:00 | Tovenaars van Tatabanya | Ballonno Ambacht | |
19:34 | WVVS | Interdam bv | |
20:08 | The Shooters | Huijgen Makelaardij | |
20:42 | Wil-Arn bv | Liftcase | |
21:16 | Van Roon Timmerwerken | Prefab Systeembouw | |
21:50 | Kampers Groep | Bright Lights | |
22:24 | Isospouw Spouwisolatie | Delahaut 1864 |
Ronde 21
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:00 | Ballonno Ambacht | Wil-Arn bv | |
19:34 | Interdam bv | Tovenaars van Tatabanya | |
20:08 | Huijgen Makelaardij | WVVS | |
20:42 | Isospouw Spouwisolatie | The Shooters | |
21:16 | Liftcase | Van Roon Timmerwerken | |
21:50 | Prefab Systeembouw | Kampers Groep | |
22:24 | Delahaut 1864 | Bright Lights |
Ronde 22
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:00 | Van Roon Timmerwerken | Ballonno Ambacht | |
19:34 | Wil-Arn bv | Interdam bv | |
20:08 | Tovenaars van Tatabanya | Huijgen Makelaardij | |
20:42 | WVVS | Isospouw Spouwisolatie | |
21:16 | Kampers Groep | Liftcase | |
21:50 | Bright Lights | Prefab Systeembouw | |
22:24 | The Shooters | Delahaut 1864 |
Ronde 23
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:00 | Ballonno Ambacht | Kampers Groep | |
19:34 | Interdam bv | Van Roon Timmerwerken | |
20:08 | Huijgen Makelaardij | Wil-Arn bv | |
20:42 | Isospouw Spouwisolatie | Tovenaars van Tatabanya | |
21:16 | The Shooters | WVVS | |
21:50 | Liftcase | Bright Lights | |
22:24 | Delahaut 1864 | Prefab Systeembouw |
Ronde 24
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:00 | Bright Lights | Ballonno Ambacht | |
19:34 | Kampers Groep | Interdam bv | |
20:08 | Van Roon Timmerwerken | Huijgen Makelaardij | |
20:42 | Wil-Arn bv | Isospouw Spouwisolatie | |
21:16 | Tovenaars van Tatabanya | The Shooters | |
21:50 | Prefab Systeembouw | Liftcase | |
22:24 | WVVS | Delahaut 1864 |
Ronde 25
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:00 | Ballonno Ambacht | Prefab Systeembouw | |
19:34 | Interdam bv | Bright Lights | |
20:08 | Huijgen Makelaardij | Kampers Groep | |
20:42 | Isospouw Spouwisolatie | Van Roon Timmerwerken | |
21:16 | The Shooters | Wil-Arn bv | |
21:50 | WVVS | Tovenaars van Tatabanya | |
22:24 | Delahaut 1864 | Liftcase |
Ronde 26
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:00 | Liftcase | Ballonno Ambacht | |
19:34 | Prefab Systeembouw | Interdam bv | |
20:08 | Bright Lights | Huijgen Makelaardij | |
20:42 | Kampers Groep | Isospouw Spouwisolatie | |
21:16 | Van Roon Timmerwerken | The Shooters | |
21:50 | Wil-Arn bv | WVVS | |
22:24 | Tovenaars van Tatabanya | Delahaut 1864 |