Hoofdklasse 2024-2025
# | Team | GS | PT | W | G | V | DV | DT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOG 2000 | 12 | 30 | 10 | 0 | 2 | 79 | 40 | 39 | 0 |
2 | Lumeco bv | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 51 | 37 | 14 | 0 |
3 | Zvv Rijschool Wesley | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 62 | 32 | 30 | 0 |
4 | Frankie Reklame | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 56 | 45 | 11 | 0 |
5 | Wilver Schoonmaakbedrijf | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 55 | 68 | -13 | 0 |
6 | SoccerFriends | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 58 | 60 | -2 | 0 |
7 | Mannen van Oranje | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 41 | 52 | -11 | 0 |
8 | LOCUS | 13 | 2 | 0 | 2 | 11 | 37 | 105 | -68 | 0 |
# | Team | Sportiviteitspunten |
---|---|---|
1 | LOCUS | 65 |
2 | Lumeco bv | 57 |
3 | Mannen van Oranje | 54 |
4 | SoccerFriends | 51 |
5 | Wilver Schoonmaakbedrijf | 51 |
6 | LOG 2000 | 50 |
7 | Zvv Rijschool Wesley | 49 |
8 | Frankie Reklame | 46 |
Ronde 1
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
SoccerFriends | Mannen van Oranje | 5 - 2 |
Lumeco bv | Zvv Rijschool Wesley | 3 - 2 |
LOG 2000 | LOCUS | 7 - 3 |
Frankie Reklame | Wilver Schoonmaakbedrijf | 4 - 4 |
Ronde 2
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
LOG 2000 | SoccerFriends | 5 - 2 |
Frankie Reklame | Zvv Rijschool Wesley | 5 - 3 |
LOCUS | Lumeco bv | 5 - 5 |
Wilver Schoonmaakbedrijf | Mannen van Oranje |
Ronde 3
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
Lumeco bv | Wilver Schoonmaakbedrijf | |
Frankie Reklame | LOG 2000 | 3 - 9 |
SoccerFriends | LOCUS | 6 - 2 |
Zvv Rijschool Wesley | Mannen van Oranje | 3 - 2 |
Ronde 4
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
Lumeco bv | SoccerFriends | 6 - 2 |
Mannen van Oranje | Frankie Reklame | 3 - 5 |
Wilver Schoonmaakbedrijf | LOG 2000 | 2 - 11 |
Zvv Rijschool Wesley | LOCUS | 8 - 2 |
Ronde 5
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
Lumeco bv | LOG 2000 | 2 - 4 |
SoccerFriends | Frankie Reklame | 5 - 7 |
Zvv Rijschool Wesley | Wilver Schoonmaakbedrijf | 13 - 3 |
Mannen van Oranje | LOCUS | 7 - 6 |
Ronde 6
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
SoccerFriends | Zvv Rijschool Wesley | 4 - 4 |
LOCUS | Wilver Schoonmaakbedrijf | 3 - 7 |
Frankie Reklame | Lumeco bv | 2 - 4 |
LOG 2000 | Mannen van Oranje | 4 - 3 |
Ronde 7
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
Mannen van Oranje | Lumeco bv | 2 - 3 |
LOG 2000 | Zvv Rijschool Wesley | |
LOCUS | Frankie Reklame | 2 - 11 |
Wilver Schoonmaakbedrijf | SoccerFriends | 5 - 4 |
Ronde 8
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
Mannen van Oranje | SoccerFriends | 3 - 3 |
LOCUS | LOG 2000 | 2 - 12 |
Zvv Rijschool Wesley | Lumeco bv | 7 - 2 |
Wilver Schoonmaakbedrijf | Frankie Reklame | 5 - 9 |
Ronde 9
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
Zvv Rijschool Wesley | LOG 2000 | 8 - 3 |
SoccerFriends | Wilver Schoonmaakbedrijf | 6 - 9 |
Frankie Reklame | LOCUS | 2 - 2 |
Lumeco bv | Mannen van Oranje | 6 - 2 |
Ronde 10
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
LOCUS | SoccerFriends | 3 - 14 |
Wilver Schoonmaakbedrijf | Lumeco bv | 2 - 3 |
LOG 2000 | Frankie Reklame | 0 - 3 |
Mannen van Oranje | Zvv Rijschool Wesley | 3 - 5 |
Ronde 11
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
Mannen van Oranje | Wilver Schoonmaakbedrijf | 3 - 2 |
Lumeco bv | LOCUS | 8 - 1 |
Zvv Rijschool Wesley | Frankie Reklame | |
SoccerFriends | LOG 2000 | 3 - 10 |
Ronde 12
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
LOCUS | Mannen van Oranje | 3 - 7 |
LOG 2000 | Lumeco bv | 7 - 5 |
Wilver Schoonmaakbedrijf | Zvv Rijschool Wesley | 5 - 9 |
Frankie Reklame | SoccerFriends | 4 - 4 |
Ronde 13
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
Mannen van Oranje | LOG 2000 | 4 - 7 |
Wilver Schoonmaakbedrijf | LOCUS | 11 - 3 |
Zvv Rijschool Wesley | SoccerFriends | |
Lumeco bv | Frankie Reklame | 4 - 1 |
Ronde 14
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
SoccerFriends | Lumeco bv | |
LOG 2000 | Wilver Schoonmaakbedrijf | |
LOCUS | Zvv Rijschool Wesley | |
Frankie Reklame | Mannen van Oranje |
Ronde 15
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
LOCUS | LOG 2000 | |
Wilver Schoonmaakbedrijf | Frankie Reklame | |
Zvv Rijschool Wesley | Lumeco bv | |
Mannen van Oranje | SoccerFriends |
Ronde 16
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
Frankie Reklame | LOCUS | |
Lumeco bv | Mannen van Oranje | |
Zvv Rijschool Wesley | LOG 2000 | |
SoccerFriends | Wilver Schoonmaakbedrijf |
Ronde 17
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
LOG 2000 | Frankie Reklame | |
LOCUS | SoccerFriends | |
Mannen van Oranje | Zvv Rijschool Wesley | |
Wilver Schoonmaakbedrijf | Lumeco bv |
Ronde 18
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
SoccerFriends | LOG 2000 | |
Zvv Rijschool Wesley | Frankie Reklame | |
Mannen van Oranje | Wilver Schoonmaakbedrijf | |
Lumeco bv | LOCUS |
Ronde 19
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
LOCUS | Mannen van Oranje | |
LOG 2000 | Lumeco bv | |
Wilver Schoonmaakbedrijf | Zvv Rijschool Wesley | |
Frankie Reklame | SoccerFriends |
Ronde 20
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
Lumeco bv | Frankie Reklame | |
Wilver Schoonmaakbedrijf | LOCUS | |
Zvv Rijschool Wesley | SoccerFriends | |
Mannen van Oranje | LOG 2000 |
Ronde 21
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
SoccerFriends | Lumeco bv | |
LOCUS | Zvv Rijschool Wesley | |
Frankie Reklame | Mannen van Oranje | |
LOG 2000 | Wilver Schoonmaakbedrijf |