Hoofdklasse 2022-2023
# | Team | GS | PT | W | G | V | DV | DT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fireballs | 18 | 46 | 15 | 1 | 2 | 89 | 43 | 46 | 0 |
2 | Frankie Reklame | 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 89 | 63 | 26 | 0 |
3 | Lumeco bv | 18 | 35 | 10 | 5 | 3 | 72 | 50 | 22 | 0 |
4 | VKB Klimaattechniek | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 64 | 55 | 9 | 0 |
5 | Noort & De Vries | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | 58 | 62 | -4 | 0 |
6 | Soccer Friends | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 63 | 70 | -7 | 0 |
7 | Martinu | 18 | 19 | 6 | 1 | 11 | 47 | 73 | -26 | 0 |
8 | Fc Subway | 18 | 17 | 5 | 2 | 11 | 53 | 69 | -16 | 0 |
9 | DSN Workspace Solutions | 18 | 15 | 5 | 0 | 13 | 45 | 82 | -37 | 0 |
10 | Vaproma/De Groen Transport | 18 | 13 | 5 | 0 | 13 | 64 | 77 | -13 | 2 |
# | Team | Sportiviteitspunten |
---|---|---|
1 | Soccer Friends | 88 |
2 | DSN Workspace Solutions | 88 |
3 | Lumeco bv | 85 |
4 | Frankie Reklame | 80 |
5 | Noort & De Vries | 76 |
6 | Everco Ambacht | 0 |
7 | Fender | 0 |
8 | Futsal Fury | 0 |
9 | LOCUS | 0 |
10 | LOG 2000 | 0 |
11 | Moore DRV | 0 |
12 | The Shooters | 0 |
Ronde 13
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
VKB Klimaattechniek | Martinu | 3 - 0 |
Soccer Friends | Lumeco bv | 4 - 3 |
Frankie Reklame | Noort & De Vries | 3 - 2 |
Fireballs | Vaproma/De Groen Transport | 5 - 3 |
Fc Subway | DSN Workspace Solutions | 0 - 3 |
Ronde 14
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
Fc Subway | Lumeco bv | 2 - 5 |
VKB Klimaattechniek | Soccer Friends | 4 - 4 |
Vaproma/De Groen Transport | DSN Workspace Solutions | 3 - 4 |
Fireballs | Frankie Reklame | 4 - 5 |
Martinu | Noort & De Vries | 3 - 0 |
Ronde 15
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
Frankie Reklame | Soccer Friends | 3 - 4 |
VKB Klimaattechniek | Noort & De Vries | 3 - 3 |
Martinu | DSN Workspace Solutions | 2 - 4 |
Fireballs | Lumeco bv | 2 - 2 |
Fc Subway | Vaproma/De Groen Transport | 3 - 0 |
Ronde 16
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
Lumeco bv | VKB Klimaattechniek | 3 - 3 |
Soccer Friends | Fireballs | 3 - 5 |
DSN Workspace Solutions | Frankie Reklame | 3 - 4 |
Noort & De Vries | Fc Subway | 4 - 3 |
Vaproma/De Groen Transport | Martinu | 0 - 3 |
Ronde 17
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
Noort & De Vries | Fireballs | 0 - 3 |
DSN Workspace Solutions | Soccer Friends | 4 - 6 |
Lumeco bv | Frankie Reklame | 5 - 5 |
Martinu | Fc Subway | 5 - 0 |
Vaproma/De Groen Transport | VKB Klimaattechniek | 0 - 3 |
Ronde 18
Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|
Soccer Friends | Fc Subway | 2 - 4 |
Noort & De Vries | Vaproma/De Groen Transport | 3 - 0 |
Lumeco bv | Martinu | 8 - 1 |
Frankie Reklame | VKB Klimaattechniek | 1 - 5 |
DSN Workspace Solutions | Fireballs | 0 - 11 |
Ronde 1 19-09-2022
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:34 | Lumeco bv | Vaproma/De Groen Transport | 7 - 4 |
20:08 | Soccer Friends | Martinu | 2 - 3 |
20:42 | Frankie Reklame | Fc Subway | 4 - 3 |
21:16 | Fireballs | VKB Klimaattechniek | 5 - 2 |
22:24 | Noort & De Vries | DSN Workspace Solutions | 5 - 4 |
Ronde 2 26-09-2022
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:34 | Martinu | Frankie Reklame | 2 - 10 |
20:08 | Fc Subway | Fireballs | 5 - 2 |
20:42 | DSN Workspace Solutions | VKB Klimaattechniek | 1 - 6 |
21:16 | Vaproma/De Groen Transport | Soccer Friends | 6 - 3 |
21:50 | Noort & De Vries | Lumeco bv | 2 - 4 |
Ronde 3 10-10-2022
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:34 | Fireballs | Martinu | 9 - 4 |
20:08 | Soccer Friends | Noort & De Vries | 2 - 4 |
20:42 | Frankie Reklame | Vaproma/De Groen Transport | 7 - 3 |
21:16 | Lumeco bv | DSN Workspace Solutions | 2 - 1 |
21:50 | VKB Klimaattechniek | Fc Subway | 2 - 6 |
Ronde 4 17-10-2022
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:34 | DSN Workspace Solutions | Fc Subway | 8 - 2 |
20:08 | Lumeco bv | Soccer Friends | 3 - 3 |
20:42 | Noort & De Vries | Frankie Reklame | 2 - 5 |
21:16 | Vaproma/De Groen Transport | Fireballs | 2 - 3 |
21:50 | Martinu | VKB Klimaattechniek | 2 - 5 |
Ronde 5 21-11-2022
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:00 | Fireballs | Noort & De Vries | 8 - 2 |
19:34 | VKB Klimaattechniek | Vaproma/De Groen Transport | 6 - 3 |
20:42 | Fc Subway | Martinu | 0 - 0 |
21:16 | Frankie Reklame | Lumeco bv | 8 - 2 |
21:50 | Soccer Friends | DSN Workspace Solutions | 2 - 3 |
Ronde 6 14-11-2022
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:34 | DSN Workspace Solutions | Martinu | 2 - 6 |
20:08 | Soccer Friends | Frankie Reklame | 6 - 6 |
20:42 | Lumeco bv | Fireballs | 3 - 4 |
21:16 | Noort & De Vries | VKB Klimaattechniek | 3 - 5 |
21:50 | Vaproma/De Groen Transport | Fc Subway | 9 - 4 |
Ronde 7 28-11-2022
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:34 | Fireballs | Soccer Friends | 4 - 1 |
20:08 | Fc Subway | Noort & De Vries | 2 - 3 |
20:42 | VKB Klimaattechniek | Lumeco bv | 2 - 6 |
21:16 | Martinu | Vaproma/De Groen Transport | 2 - 9 |
21:50 | Frankie Reklame | DSN Workspace Solutions | 7 - 2 |
Ronde 8 12-12-2022
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:34 | Lumeco bv | Fc Subway | 5 - 3 |
20:08 | Soccer Friends | VKB Klimaattechniek | 4 - 3 |
20:42 | Frankie Reklame | Fireballs | 4 - 5 |
21:16 | DSN Workspace Solutions | Vaproma/De Groen Transport | 2 - 8 |
21:50 | Noort & De Vries | Martinu | 3 - 8 |
Ronde 9 23-01-2023
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:00 | Martinu | Lumeco bv | 2 - 4 |
19:34 | Vaproma/De Groen Transport | Noort & De Vries | 6 - 7 |
20:08 | Fireballs | DSN Workspace Solutions | 4 - 1 |
20:42 | Fc Subway | Soccer Friends | 5 - 4 |
21:16 | VKB Klimaattechniek | Frankie Reklame | 3 - 3 |
Ronde 10 06-03-2023
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:00 | Vaproma/De Groen Transport | Lumeco bv | 1 - 4 |
19:34 | Fc Subway | Frankie Reklame | 6 - 7 |
20:08 | Martinu | Soccer Friends | 3 - 5 |
20:42 | VKB Klimaattechniek | Fireballs | 3 - 6 |
21:16 | DSN Workspace Solutions | Noort & De Vries | 0 - 7 |
Ronde 11 13-02-2023
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:34 | VKB Klimaattechniek | DSN Workspace Solutions | 3 - 2 |
20:08 | Fireballs | Fc Subway | 3 - 2 |
20:42 | Soccer Friends | Vaproma/De Groen Transport | 7 - 1 |
21:16 | Lumeco bv | Noort & De Vries | 2 - 2 |
21:50 | Frankie Reklame | Martinu | 3 - 0 |
Ronde 12 20-02-2023
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:34 | Noort & De Vries | Soccer Friends | 6 - 1 |
20:08 | Vaproma/De Groen Transport | Frankie Reklame | 6 - 4 |
20:42 | Martinu | Fireballs | 1 - 6 |
21:16 | Fc Subway | VKB Klimaattechniek | 3 - 3 |
21:50 | DSN Workspace Solutions | Lumeco bv | 1 - 4 |