Hoofdklasse 2020-2021
# | Team | GS | PT | W | G | V | DV | DT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Wijk Schilders | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 0 |
2 | Noort & De Vries | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0 |
3 | Frankie Reklame | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 |
4 | DSN office design | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 |
5 | Lumeco bv | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
6 | Soccer Friends | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
7 | Martinu | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 |
8 | Fireballs | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 |
9 | DRV accountants | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 |
10 | Fc Tikkie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
11 | Fc Subway | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 |
12 | Venceremos Fc | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
13 | Steen Selectie | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | -10 | 0 |
# | Team | Sportiviteitspunten |
---|---|---|
1 | DRV accountants | 10 |
2 | DSN office design | 10 |
3 | Fireballs | 10 |
4 | Martinu | 10 |
5 | Noort & De Vries | 10 |
6 | Soccer Friends | 10 |
7 | Van Wijk Schilders | 10 |
8 | Venceremos Fc | 10 |
9 | Fc Subway | 9 |
10 | Frankie Reklame | 9 |
11 | Steen Selectie | 6 |
12 | Fc Tikkie | 5 |
13 | Lumeco bv | 5 |
Ronde 2
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:00 | DSN office design | Soccer Friends | 2 - 0 |
19:34 | Van Wijk Schilders | Fireballs | 6 - 3 |
20:08 | Lumeco bv | Fc Subway | 3 - 2 |
20:42 | DRV accountants | Frankie Reklame | 2 - 7 |
21:16 | Venceremos Fc | Noort & De Vries | 1 - 3 |
21:50 | Martinu | Steen Selectie | 5 - 2 |
Ronde 3
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:00 | Fc Tikkie | DRV accountants | |
19:34 | Frankie Reklame | Van Wijk Schilders | |
20:08 | Steen Selectie | Venceremos Fc | |
20:42 | Fireballs | Martinu | |
21:16 | Noort & De Vries | DSN office design | |
21:50 | Soccer Friends | Lumeco bv |
Ronde 4
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:00 | Van Wijk Schilders | Fc Tikkie | |
19:34 | Martinu | Frankie Reklame | |
20:08 | Lumeco bv | Noort & De Vries | |
20:42 | Fc Subway | Soccer Friends | |
21:16 | DSN office design | Steen Selectie | |
21:50 | Venceremos Fc | Fireballs |
Ronde 5
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:00 | Frankie Reklame | Venceremos Fc | |
19:34 | Fc Tikkie | Martinu | |
20:08 | DRV accountants | Van Wijk Schilders | |
21:16 | Steen Selectie | Lumeco bv | |
21:50 | Fireballs | DSN office design | |
22:24 | Noort & De Vries | Fc Subway |
Ronde 6
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:34 | Fc Subway | Steen Selectie | |
20:08 | Soccer Friends | Noort & De Vries | |
20:42 | Lumeco bv | Fireballs | |
21:16 | DSN office design | Frankie Reklame | |
21:50 | Venceremos Fc | Fc Tikkie | |
22:24 | Martinu | DRV accountants |
Ronde 7
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:00 | Steen Selectie | Soccer Friends | |
19:34 | Fc Tikkie | DSN office design | |
20:08 | DRV accountants | Venceremos Fc | |
20:42 | Van Wijk Schilders | Martinu | |
21:50 | Frankie Reklame | Lumeco bv | |
22:24 | Fireballs | Fc Subway |
Ronde 8
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:00 | Venceremos Fc | Van Wijk Schilders | |
20:08 | Lumeco bv | Fc Tikkie | |
20:42 | Fc Subway | Frankie Reklame | |
21:16 | Soccer Friends | Fireballs | |
21:50 | Noort & De Vries | Steen Selectie | |
22:24 | DSN office design | DRV accountants |
Ronde 9
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:00 | Fc Tikkie | Fc Subway | |
19:34 | Frankie Reklame | Soccer Friends | |
20:08 | Fireballs | Noort & De Vries | |
20:42 | Van Wijk Schilders | DSN office design | |
21:16 | Martinu | Venceremos Fc | |
22:24 | DRV accountants | Lumeco bv |
Ronde 10
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:00 | Noort & De Vries | Frankie Reklame | |
19:34 | DSN office design | Martinu | |
20:42 | Steen Selectie | Fireballs | |
21:16 | Fc Subway | DRV accountants | |
21:50 | Soccer Friends | Fc Tikkie | |
22:24 | Lumeco bv | Van Wijk Schilders |
Ronde 11
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:00 | Fc Tikkie | Noort & De Vries | |
19:34 | Venceremos Fc | DSN office design | |
20:08 | Martinu | Lumeco bv | |
20:42 | Van Wijk Schilders | Fc Subway | |
21:16 | DRV accountants | Soccer Friends | |
21:50 | Frankie Reklame | Steen Selectie |
Ronde 12
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:00 | Fc Subway | Martinu | |
19:34 | Fireballs | Frankie Reklame | |
20:08 | Lumeco bv | Venceremos Fc | |
21:16 | Soccer Friends | Van Wijk Schilders | |
21:50 | Noort & De Vries | DRV accountants | |
22:24 | Steen Selectie | Fc Tikkie |
Ronde 13
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:34 | Fc Tikkie | Fireballs | |
20:08 | DRV accountants | Steen Selectie | |
20:42 | Van Wijk Schilders | Noort & De Vries | |
21:16 | Martinu | Soccer Friends | |
21:50 | Venceremos Fc | Fc Subway | |
22:24 | DSN office design | Lumeco bv |
Ronde 14
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:00 | Noort & De Vries | Martinu | |
19:34 | Steen Selectie | Van Wijk Schilders | |
20:08 | Fireballs | DRV accountants | |
20:42 | Frankie Reklame | Fc Tikkie | |
21:50 | Fc Subway | DSN office design | |
22:24 | Soccer Friends | Venceremos Fc |
Ronde 15
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:00 | DRV accountants | Frankie Reklame | |
20:08 | DSN office design | Soccer Friends | |
20:42 | Venceremos Fc | Noort & De Vries | |
21:16 | Martinu | Steen Selectie | |
21:50 | Van Wijk Schilders | Fireballs | |
22:24 | Lumeco bv | Fc Subway |
Ronde 16
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:00 | Noort & De Vries | DSN office design | |
19:34 | Steen Selectie | Venceremos Fc | |
20:08 | Fireballs | Martinu | |
20:42 | Frankie Reklame | Van Wijk Schilders | |
21:16 | Fc Tikkie | DRV accountants | |
22:24 | Soccer Friends | Lumeco bv |
Ronde 17
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:00 | Martinu | Frankie Reklame | |
19:34 | Van Wijk Schilders | Fc Tikkie | |
20:42 | Fc Subway | Soccer Friends | |
21:16 | Lumeco bv | Noort & De Vries | |
21:50 | Venceremos Fc | Fireballs | |
22:24 | DSN office design | Steen Selectie |
Ronde 18
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:00 | Noort & De Vries | Fc Subway | |
19:34 | Steen Selectie | Lumeco bv | |
20:08 | Fireballs | DSN office design | |
20:42 | Frankie Reklame | Venceremos Fc | |
21:16 | Fc Tikkie | Martinu | |
21:50 | DRV accountants | Van Wijk Schilders |
Ronde 19
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:00 | Venceremos Fc | Fc Tikkie | |
19:34 | Fc Subway | Steen Selectie | |
20:08 | Soccer Friends | Noort & De Vries | |
20:42 | DSN office design | Frankie Reklame | |
21:16 | Lumeco bv | Fireballs | |
21:50 | Martinu | DRV accountants |
Ronde 20
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:00 | Frankie Reklame | Lumeco bv | |
19:34 | Fireballs | Fc Subway | |
20:08 | Steen Selectie | Soccer Friends | |
20:42 | Fc Tikkie | DSN office design | |
21:16 | DRV accountants | Venceremos Fc | |
21:50 | Van Wijk Schilders | Martinu |
Ronde 21
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:00 | Lumeco bv | Fc Tikkie | |
19:34 | Fc Subway | Frankie Reklame | |
20:08 | Soccer Friends | Fireballs | |
20:42 | Noort & De Vries | Steen Selectie | |
21:16 | DSN office design | DRV accountants | |
21:50 | Venceremos Fc | Van Wijk Schilders |
Ronde 22
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:00 | DRV accountants | Lumeco bv | |
19:34 | Fc Tikkie | Fc Subway | |
20:08 | Frankie Reklame | Soccer Friends | |
20:42 | Fireballs | Noort & De Vries | |
21:16 | Van Wijk Schilders | DSN office design | |
21:50 | Martinu | Venceremos Fc |
Ronde 23
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:00 | Lumeco bv | Van Wijk Schilders | |
19:34 | Fc Subway | DRV accountants | |
20:08 | Soccer Friends | Fc Tikkie | |
20:42 | Noort & De Vries | Frankie Reklame | |
21:16 | Steen Selectie | Fireballs | |
21:50 | DSN office design | Martinu |
Ronde 24
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:00 | Martinu | Lumeco bv | |
19:34 | Van Wijk Schilders | Fc Subway | |
20:08 | DRV accountants | Soccer Friends | |
20:42 | Fc Tikkie | Noort & De Vries | |
21:16 | Frankie Reklame | Steen Selectie | |
21:50 | Venceremos Fc | DSN office design |
Ronde 25
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:00 | Lumeco bv | Venceremos Fc | |
19:34 | Fc Subway | Martinu | |
20:08 | Soccer Friends | Van Wijk Schilders | |
20:42 | Noort & De Vries | DRV accountants | |
21:16 | Steen Selectie | Fc Tikkie | |
21:50 | Fireballs | Frankie Reklame |
Ronde 26
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:00 | DSN office design | Lumeco bv | |
19:34 | Van Wijk Schilders | Noort & De Vries | |
20:08 | Martinu | Soccer Friends | |
20:42 | Venceremos Fc | Fc Subway | |
21:16 | DRV accountants | Steen Selectie | |
21:50 | Fc Tikkie | Fireballs |
Ronde 1 05-10-2020
Tijd | Thuis Team | Uit Team | Score |
---|---|---|---|
19:00 | Fc Subway | DSN office design | 3 - 5 |
19:34 | Frankie Reklame | Fc Tikkie | 2 - 1 |
20:08 | Steen Selectie | Van Wijk Schilders | 2 - 9 |
20:42 | Fireballs | DRV accountants | 2 - 2 |
21:16 | Soccer Friends | Venceremos Fc | 3 - 1 |
21:50 | Noort & De Vries | Martinu | 6 - 1 |